アナリティクス業務経験者歓迎 世界最大級の会計系コンサルティングファーム
ポジション情報
NO | 10579 |
---|---|
職種 | コンサルタント/ビジネスコンサルティング、コンサルタント/ITコンサルティング、コンサルタント/その他コンサルティング |
ポジション名 | アナリティクスコンサルタント(データマイニングのご経験) |
仕事内容 | 企業のデータ資産活用による利益最大化を実現するために、戦略立案から実行支援まで幅広いコンサルティングサービスに携わっていただきます。 ▼サービスメニュー: ・カスタマーアナリティクス ・オペレーション/サプライチェーンアナリティクス ・ファイナンスアナリティクス ・ヒューマンキャピタルアナリティクス ・リスクアナリティクス ▼支援内容: ・ビッグデータ活用戦略立案 ・データ・インサイト導出,データ分析基盤構築 ・アナリティクスソリューション導入 ・アナリティクス体制整備 |
必要スキル | ▼必須(下記のいずれかに当てはまる方) ・ 上記サービスメニューに関わるご経験をお持ちの方 ・ データマイニングや統計科学に関する技術的/実務的な経験・知識をお持ち他の方 ▼歓迎 ・ コンサルティングファームで同様のサービスに携わっていた方 ・ ビジネス・アナリティクス・ソフトウェア・ベンダーでツールの開発・分析に携わっていた方 ・ 事業会社のアナリティクス部門でアナリティクス業務に携わっていた方 ・ 広告代理店でデジタルマーケティング分野に携わっていた方 ・ ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 |
雇用形態 | 正社員 |
想定年収 | 500~2000万円 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
各種保険 | 健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等 |
諸手当 | 通勤手当 残業手当 通勤手当 残業手当 出張手当 退職金制度(確定拠出年金、公認会計士企業年金基金)、慶弔見舞金、団体生命保険、長期所得補償保険、資格取得支援制度、契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用、各種クラブ活 |
休日休暇 | 土、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)、統合記念日年次有給休暇(年20日)、傷病休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、試験休暇、出産特別休暇(有給)、育児特別休暇(有給) 、介護特別休暇(有 |
企業プロフィール
業種 | コンサルティングファーム |
---|---|
事業内容 | 経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。 ■ストラテジーコンサルティング ■マネジメントコンサルティング ■テクノロジーコンサルティング ■リスクコンサルティング 等 |
会社の特徴 | ■世界最大手会計ファームに所属 ■組織再編に伴いコンサルティング部隊がスピンアウトして立ち上げられたコンサルティングファーム ■経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供。グループ全体でグローバル企業が直面する課題を監査・アドバイザリー・税務とワンストップで支援 |
その他
ここがポイント | ■上流案件やITシステムに関する案件もあり、強みを活用しながら多様な案件に関わることができ、経験・知見が広がります。 ■新規ビジネスの立ち上げ期のため、ポジションに関係なくビジネス戦略策定、営業活動、デリバリー活動など幅広い業務を経験することができます。 ■中途採用入社者の比率が比較的高く、柔軟でフラットな組織運営を実現しています。t ▼以下のような方に特にご活躍いただける環境です: ・ コミュニケーション能力が高く、お客様やチームメンバーと会話のキャッチボールができる方 ・ 物事を真剣に深く考えることができ、お客様の抱える課題を事実をもとに正しく理解する努力ができる方 ・ アウトプットに責任を持って取り組める粘り強さのある方 ・ チャレンジ精神にあふれ、幅広い業務エリアや、多種多様なプロジェクトに興味を持つ方 ・ 指示待ちではなく、データ分析から仮説を立て、次の分析方針検討、分析作業までを自発的に行える ・ データに傾倒せず、データの背景で起こっているビジネス構造の理解ができる方 ・ 自身の考える「あるべき」に固執せず、コミュニケーションを通じてクライアント目線に立った現実的な施策まで落とし込める方 |
---|