企業の財務・信用度等に関する数量分析機関 調査・研究職
ポジション情報
NO | 12650 |
---|---|
職種 | コンサルタント/コンサルタント全般、金融/全般、システム/全般 |
ポジション名 | 【調査・研究員】金融系研究所(金融機関におけるリスク管理・データ分析経験者優遇) |
仕事内容 | 当社の商品・サービスの企画・開発・販売をご担当いただきます。 具体的には、以下のどれかを担当します。 ・当社プロダクト(AERIS, RADAR, DEFENSE, ModelCheckerEX, News Dolphin等)の開発と取引先への提案・販売(顧客は各種金融機関、資産運用会社が主) ・信用リスク・市場リスクなどの金融リスク分野での商品開発、コンサルティング、顧客サポート等の提供 ・ビッグデータ分析、テキスト・コンテンツ分析、機械学習などの分野での技術開発、商品開発 ・国内外の顧客開拓、ビジネス開発 |
必要スキル | 下記いずれかに該当の方 ・システム・サービスの開発・販売経験 ・銀行におけるリスク管理業務経験 ・事業開発(海外含む)、システム、分析、財務/経理、モデリング、テキスト分析、ビッグデータ などの分野でなにか一つ以上の飛び抜けたアピールポイントがあること。 |
雇用形態 | 正社員 |
想定年収 | 万円 |
勤務地 | 東京都 |
各種保険 | 健康保険厚生年金雇用保険労災保険 |
諸手当 | 通勤手当 残業手当 |
休日休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 |
企業プロフィール
業種 | 銀行・証券・保険・その他 |
---|---|
事業内容 | 企業・団体の財務・信用度等に関する各種数量分析およびコンサルティング業務 上記事業に関する情報の提供、出版物の刊行及び調査研究の受託 |
会社の特徴 | 当研究所は、各種金融機関、投資顧問、事業法人など向けに各種金融リスクの評価結果の提供、評価手法や評価モデルの研究開発、 評価手法・管理手法の研究やモデルの提供等を行っています。 |
その他
ここがポイント | ●金融機関にてアナリスト経験者を積極採用中 ●大手報道機関の調査部門がスピンオフして設立した研究所 |
---|