クレジットアナリスト グローバル金融サービス企業の資産運用部門
ポジション情報
NO | 7279 |
---|---|
職種 | コンサルタント/財務・会計コンサルタント |
ポジション名 | クレジット・アナリスト(証券アナリスト保有者優遇) |
仕事内容 | ●ファンダメンタル分析:投資対象先(社債等発行体)について、内部格付けモデルに基づき定量面及び定性面から分析を行いクレジット・レポートを作成します(一部レポートは英語) ●業界分析:定量、定性分析の前提となる業界分析、セミマクロ分析を行う。 ●商品性分析:CDS、ABS、資本性負債等への投資にあたって商品性をふまえた意見表明を行う ●相対価値分析:金融市場データとファンダメンタル分析を総合し相対価値分析を行い、ポートフォリオ・マネージャーへの投資判断材料の提供 ●情報収集:IR説明会への参加など ●管理資料作成や説明資料作成 |
必要スキル | ●金融機関やシンクタンクにて類似業務のご経験をお持ちの方 ●証券アナリストやCFA資格をお持ちの方 |
雇用形態 | 正社員 |
想定年収 | 700~1000万円 |
勤務地 | 東京都 |
各種保険 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
諸手当 | ベネフィットワン、各種研修制度(英語、日本語研修含む)、育児・介護休業制度、ベビーシッター支援制度、wiwiwシステム(育児休業からの復職支援システム)の導入、退職金制度 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、有給休暇、特別連続休暇、アニバーサリー休暇他 |
企業プロフィール
業種 | 銀行・証券・保険・その他 |
---|---|
事業内容 | ●第二種金融商品取引業 ●投資運用業 ●投資助言・代理業 |
会社の特徴 | ●カナダを拠点とするグローバル金融サービス企業 ●運用プロフェッショナルが海外拠点のポートフォリオ・マネージャー、アナリスト、エコノミストとグローバルなマーケット情報を共有しつつ、豊かな経験・知識に基づいた資産運用サービスを提供しています。 |
その他
ここがポイント | 外資大手の生命保険会社傘下のアセットマネジメント会社にて、債権運用の仕事をメインでお任せいたします。金融機関やシンクタンク出身のメンバーが多く、少数精鋭の環境で且つフラットな組織です。 |
---|