中小企業の投資に特化したファンドのアナリストポジション
ポジション情報
NO | 7669 |
---|---|
職種 | 金融/運用、アナリスト |
ポジション名 | アナリスト(ファンド・FAS経験3年以上) |
仕事内容 | 【投資先の評価業務】 ・モデリング、市場調査 ・事業計画の分析、将来予測の策定 ・投資ストラクチャーの構築 【買収実行支援】 ・基本合意書の作成、締結支援 ・財務DD、バリュエーション、法務DD ・投資後のインテグレーション(統合)プラン ・ファイナンスのアレンジ ・売り手との交渉支援 【バリューアップ・モニタリング・EXIT戦略】 ・経営計画の策定及びKPIの設定 ・各種リストラクチャリング ・レポート及び取締役会等の参画によるモニタリング ・M&AやMBO、IPO等のEXIT戦略の策定及び実行支援 |
必要スキル | ●下記いずれかに該当する方 ・ファンド及び投資銀行での就業経験をお持ちの方 ・FAS系コンサルティングファームにてM&Aや事業再生経験をお持ちの方 ※財務・法務DD、バリュエーション経験者優遇 |
雇用形態 | 正社員 |
想定年収 | 600~1000万円 |
勤務地 | 東京都 |
各種保険 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当 | 通勤手当 |
休日休暇 | 慶弔休暇 有給休暇 |
企業プロフィール
業種 | 不動産金融・ファンド |
---|---|
事業内容 | ●バイアウト型の投資ファンド ●中小企業の企業価値向上支援 |
会社の特徴 | ●中小企業を対象とする投資ファンドの運用会社として設立 ●基本はバイアウト型投資で投資金額は5~10億円を中心ゾーンとしているのが大きな特徴です。 ●業種としては製造業が4割弱、ファンド資金としては現状60億程度。3~5年後には150億ぐらいの資金調達を計画中 |
その他
ここがポイント | 代表は大手投資銀行出身。大手ファンドでは対応できない「中小企業に対するバイアウト型投資」をメインに行っているため、現場感や全体感を把握しながら仕事を進められるのがポイントです。これからファンドにチャレンジしたい方や将来CFOを目指す方にはオススメの求人です! |
---|